鍛造ホイールと鋳造ホイールが持つメリットを
「クリムソン」のフローフォーミング製法が両立
ホイールメーカー「クリムソン」が展開する『クラブリネア』シリーズで、剛性と軽さを両立するフローフォーミング製法(FF)を採用するのが鋳造1ピースホイール『ロッシ』と『ヴィエリ』だ。
フローフォーミングとは、ディスク面とリム部分を鋳造。そして、リム部分にスピニング加工を施して必要最低限の薄さまで引き延ばす製法だ。
その結果、アルミ素材の密度が上がり、鍛造ホイールに迫る鍛流線を実現。高い「強度」「剛性」を備えたリムを作ることが可能となる。
また、ディスク面は鋳造成型なのでデザインの自由度を確保。リム肉厚を薄くできるので軽量化(19×8.0J+50の場合、約9.9kg)を実現し、バネ下荷重の低減に貢献。
まさに、鍛造ホイールと鋳造ホイールのメリットを組み合わせているわけだ。
デザイン性と機能性を両立する
『ロッシ』と『ヴィエリ』
この製法を採用した『クラブリネア』の『ロッシ』と『ヴィエリ』のディスクデザインは、人気のコンケーブ。そこにディテール面のアレンジというスパイスを加えている。
『ロッシ』はタービン状に広がる10本スポークを採用。スポーク背面部アンダーカット加工を施し、デザイン性と機能性で一級のスペックを持つ。
一方の5組のV字スポークからなる『ヴィエリ』はロッシと同等の機能に加え、スポーク側面にマシニングを施し、素材の質感と視覚的な軽さを表現する。
どちらもディスク面は3段階の深さを設定。車高や装着ブレーキなどに合わせ、ベストなマッチングを見付けて欲しい。
ROSSI
SIZE | INSET | DISK TYPE |
HOLE/ P.C.D. |
HUB DIA | BOLT DIA | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19×8.0J | 50 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ¥46,000(+TAX) | ||
48 | STD | 5H/100 | φ73 | φ15 | ||||
45 | STD | 5H/112 | φ66.5 | φ15 | ||||
43 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ||||
35 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ||||
19×9.0J | 48 | MID | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ¥48,000(+TAX) | ||
35 | MID | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ||||
20×8.5J | 43 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ¥52,000(+TAX) | ||
35 | STD | 5H/112 | φ66.5 | φ15 | ||||
35 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ||||
35 | STD | 5H/120 | φ75 | φ15 | ||||
33 | MID | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ||||
20×9.5J | 50 | MID | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ¥54,000(+TAX) | ||
35 | DEEP | 5H/112 | φ66.5 | φ15 | ||||
35 | DEEP | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | ||||
35 | DEEP | 5H/120 | φ75 | φ15 | ||||
29 | DEEP | 5H/112 | φ66.5 | φ15 |
VIERI
SIZE | INSET | DISK TYPE | HOLE/P.C.D. | HUB DIA | BOLT DIA |
TYPE | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19×8.0J | 50 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ¥48,000(+TAX) | ||
48 | STD | 5H/100 | φ73 | φ15 | TAPER | ||||
45 | STD | 5H/112 | φ66.5 | φ15 | TAPER | ||||
43 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ||||
35 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ||||
19×9.0J | 48 | MID | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ¥50,000(+TAX) | ||
35 | MID | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ||||
20×8.5J | 43 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ¥54,000(+TAX) | ||
35 | STD | 5H/112 | φ66.5 | φ15 | TAPER | ||||
35 | STD | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ||||
35 | STD | 5H/120 | φ75 | φ15 | TAPER | ||||
33 | MID | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ||||
20×9.5J | 50 | MID | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ¥56,000(+TAX) | ||
35 | DEEP | 5H/112 | φ66.5 | φ15 | TAPER | ||||
35 | DEEP | 5H/114.3 | φ73 | φ15 | TAPER | ||||
35 | DEEP | 5H/120 | φ75 | φ15 | TAPER | ||||
29 | DEEP | 5H/112 | φ66.5 | φ15 | TAPER |
クリムソン TEL06-6180-1511 http://www.linea-sport.jp
【関連記事】